关于发布2019年度广东省电子商务 企业100强的通告
发布时间:2020/06/09 通知公告 浏览: 590
关于发布2019年度广东省电子商务
企业100强的通告
为深入贯彻《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》(国发〔2015〕24号)和《广东省电子商务中长期发展规划纲要(2016-2025年)》(粤商务电字〔2016〕1号)文件精神,落实习近平总书记对广东“四个走在全国前列”的明确要求,及时把握全省电商骨干企业创新发展情况及趋势,为粤港澳大湾区电商企业发展凝心聚力,全面提升我省电商产业整体品牌影响力和全球竞争力。
广东省电子商务协会在组织推荐、企业自愿申报的基础上,以2018年企业年度销售(营业)收入、行业知名度、市场占有率、区域代表性、企业成长性、辐射带动性等指标为入围标准,经专家评审和网上公示,评选出2019年度广东省电子商务企业100强,现正式向社会发布。
希望入选企业充分发挥优秀企业示范带动作用,谦虚谨慎、戒骄戒躁、再接再厉、再创辉煌;积极发挥行业骨干的示范作用。广大电商企业要以“百强企业”为榜样,坚持以改革创新和市场需求为导向,为我省电子商务发展做出新的更大的贡献。
联系人:詹小姐
电 话:020-83540237
广东省电子商务协会
2019年12月16日
2019年度广东省电子商务企业100强名单
排序 | 企业名称 |
1 | 唯品会(中国)有限公司 |
2 | 广州晶东贸易有限公司(京东) |
3 | 深圳市环球易购电子商务有限公司 |
4 | 广州华多网络科技有限公司(YY) |
5 | 广东格兰仕集团有限公司 |
6 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
7 | 广东奇化化工交易中心股份有限公司 |
8 | 华帝股份有限公司 |
9 | 广州市两棵树网络科技有限公司(洋葱OMALL) |
10 | 佛山市承林家具有限公司(林氏木业) |
11 | 小熊电器股份有限公司 |
12 | 美的集团电子商务有限公司 |
13 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 |
14 | 广东万和新电气股份有限公司 |
15 | 广东万家乐燃气具有限公司 |
16 | 佛山市顺德区德尔玛电器有限公司 |
17 | 广州友谊集团有限公司 |
18 | 广东智酷电子商务有限公司 |
19 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 |
20 | 广东广信通信服务有限公司 |
21 | 广东壹号药业有限公司 |
22 | 广东康宝电器股份有限公司 |
23 | 广州淘通科技股份有限公司 |
24 | 广州银联网络支付有限公司 |
25 | 广东万宁连锁商业有限公司 |
26 | 珠海罗西尼表业有限公司 |
27 | 威时沛运货运(广州)有限公司 |
28 | 广州健民医药连锁有限公司 |
29 | 广州力挚网络科技有限公司(租租车) |
30 | 广州慧正智联科技有限公司 |
31 | 广东奥园奥买家电子商务有限公司 |
32 | 碧捷(广东)洁净科技有限公司 |
33 | 阳江十八子集团有限公司(18子作) |
34 | 广东海利集团有限公司 |
35 | 珠海格之格数码科技有限公司 |
36 | 深圳易可达科技有限公司 |
37 | 广东九鼎电子商务集团股份有限公司 |
38 | 广东三竺新能源有限公司 |
39 | 广东潮汇网络科技有限公司 |
40 | 广东南航电子商务有限公司 |
41 | 广东伟仕达电器科技有限公司 |
42 | 珠海双喜电器股份有限公司 |
43 | 广州市汇尚网络科技有限公司 |
44 | 广州美亚电子商务国际旅行社有限公司 |
45 | 广东易积网络股份有限公司 |
46 | 惠州市爱华仕运动用品有限公司 |
47 | 广州市韩后电子商务有限公司 |
48 | 广东骆驼服饰有限公司 |
49 | 佛山市悍高电商科技有限公司 |
50 | 中华商务贸易公司 |
51 | 旭日商贸(中国)有限公司 |
52 | 广州中远海运电商供应链管理有限公司 |
53 | 广东广物互联网科技有限公司 |
54 | 广东宝奥现代物流投资有限公司 |
55 | 利信达商业(中国)有限公司 |
56 | 广州尚动计算机科技有限公司 |
57 | 广州大麦信息科技有限公司 |
58 | 广东摩飞科技有限公司 |
59 | 广州涅生电商股份有限公司 |
60 | 广州市万表科技股份有限公司 |
61 | 广东顺德智雅电子商务有限公司 |
62 | 广东壹号大药房连锁有限公司 |
63 | 深圳华强电子交易网络有限公司 |
64 | 珠海拱北中旅麒麟商务旅行社有限公司 |
65 | 中山市太力家庭用品制造有限公司 |
66 | 广东哥登网络科技有限公司 |
67 | 珠海安士佳电子有限公司 |
68 | 慧聪云商(佛山)网络科技有限公司 |
69 | 广州搜料信息技术有限公司 |
70 | 佛山市海迅电器有限公司 |
71 | 金陶电子商务有限公司 |
72 | 广东小冰火人网络科技股份有限公司 |
73 | 广州至真信息科技有限公司 |
74 | 广东驰风网络科技有限公司 |
75 | 佛山市科美隆电子商务有限公司 |
76 | 广东粤森生态农业科技有限公司 |
77 | 广州黑鱼软件技术有限公司 |
78 | 广州麦斯卡电子商务有限公司 |
79 | 梅州好万家实业有限公司 |
80 | 广州联烁网络科技有限公司 |
81 | 化州化橘红药材发展有限公司 |
82 | 广东纳丽德移动照明有限责任公司 |
83 | 广东君协电子商务有限公司 |
84 | 广东百创源科技股份有限公司 |
85 | 广东菜丁科技集团有限公司 |
86 | 珠海大拇指跨境电商有限公司 |
87 | 广东大农电子商务有限公司 |
88 | 广州市格利网络技术有限公司 |
89 | 广州市魔范电子商务有限公司 |
90 | 广州伊的家网络科技有限公司 |
91 | 佛山小食代电子商务有限公司 |
92 | 广州柚子舍生物科技有限公司 |
93 | 新兴县百源电子商务股份有限公司 |
94 | 汕尾市老德头实业发展有限公司 |
95 | 佛山市集结号电子商务有限公司 |
96 | 佛山市绿邮网络科技有限公司 |
97 | 广州四季沐歌厨卫有限公司 |
98 | 翁源县万艺信息科技有限公司 |
99 | 佛山市新命运教育科技有限公司 |
100 | 东莞市芝麻衣橱服饰有限公司 |
来源:广东省电子商务协会